Results for this competition are based on variable points.
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | A007. | 100 |
2. | A008. | 50 |
3. | A009. | 7.69 |
4. | B006. | 100 |
5. | B007. | 100 |
6. | B008. | 8.33 |
7. | B009. | 50 |
8. | C003. | 7.69 |
9. | C004. | 25 |
10. | D008. | 14.29 |
11. | D009. | 7.69 |
12. | E010. | 16.67 |
13. | E011. | 8.33 |
14. | E012. | 33.33 |
15. | E013. | 100 |
16. | E014. | 100 |
17. | F010. | 7.69 |
18. | F011. | 100 |
19. | F012. | 100 |
20. | F013. | 16.67 |
22. | G013. | 100 |
23. | G014. | 100 |
24. | G015. | 100 |
25. | G016. | 100 |
26. | G017. | 7.69 |
27. | H006. | 7.69 |
28. | H007. | 14.29 |
29. | H008. | 50 |
30. | H009. | 7.69 |
21. | G018. | 8.33 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | A007. | 5 |
2. | A008. | 3.57 |
3. | A009. | 1.96 |
4. | B006. | 100 |
5. | B007. | 4.55 |
6. | B008. | 1.96 |
7. | B009. | 2.5 |
8. | C003. | 2.04 |
9. | C004. | 2.86 |
10. | D008. | 2.38 |
11. | D009. | 1.92 |
12. | E010. | 2.78 |
13. | E011. | 2 |
14. | E012. | 2.33 |
15. | E013. | 33.33 |
16. | E014. | 10 |
17. | F010. | 1.92 |
18. | F011. | 11.11 |
19. | F012. | 33.33 |
20. | F013. | 2.13 |
22. | G013. | 100 |
23. | G014. | 100 |
24. | G015. | 10 |
25. | G016. | 16.67 |
26. | G017. | 2 |
27. | H006. | 1.96 |
28. | H007. | 2.27 |
29. | H008. | 3.13 |
30. | H009. | 1.96 |
21. | G018. | 1.96 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | A007. | 100 |
2. | A008. | 100 |
3. | A009. | 33.33 |
4. | B006. | 100 |
5. | B007. | 100 |
6. | B008. | 33.33 |
7. | B009. | 100 |
8. | C003. | 33.33 |
9. | C004. | 100 |
10. | D008. | 100 |
11. | D009. | 33.33 |
12. | E010. | 100 |
13. | E011. | 33.33 |
14. | E012. | 100 |
15. | E013. | 100 |
16. | E014. | 100 |
17. | F010. | 33.33 |
18. | F011. | 100 |
19. | F012. | 100 |
20. | F013. | 100 |
22. | G013. | 100 |
23. | G014. | 100 |
24. | G015. | 100 |
25. | G016. | 100 |
26. | G017. | 33.33 |
27. | H006. | 33.33 |
28. | H007. | 50 |
29. | H008. | 100 |
30. | H009. | 33.33 |
21. | G018. | 33.33 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | A007. | 100 |
2. | A008. | 25 |
3. | A009. | 8.33 |
4. | B006. | 100 |
5. | B007. | 100 |
6. | B008. | 9.09 |
7. | B009. | 25 |
8. | C003. | 9.09 |
9. | C004. | 25 |
10. | D008. | 9.09 |
11. | D009. | 9.09 |
12. | E010. | 33.33 |
13. | E011. | 8.33 |
14. | E012. | 12.5 |
15. | E013. | 100 |
16. | E014. | 100 |
17. | F010. | 8.33 |
18. | F011. | 100 |
19. | F012. | 100 |
20. | F013. | 12.5 |
22. | G013. | 100 |
23. | G014. | 100 |
24. | G015. | 100 |
25. | G016. | 100 |
26. | G017. | 9.09 |
27. | H006. | 10 |
28. | H007. | 12.5 |
29. | H008. | 33.33 |
30. | H009. | 8.33 |
21. | G018. | 8.33 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | A007. | 100 |
2. | A008. | 100 |
3. | A009. | 12.5 |
4. | B006. | 100 |
5. | B007. | 100 |
6. | B008. | 16.67 |
7. | B009. | 100 |
8. | C003. | 12.5 |
9. | C004. | 50 |
10. | D008. | 25 |
11. | D009. | 12.5 |
12. | E010. | 100 |
13. | E011. | 25 |
14. | E012. | 100 |
15. | E013. | 100 |
16. | E014. | 100 |
17. | F010. | 14.29 |
18. | F011. | 100 |
19. | F012. | 100 |
20. | F013. | 50 |
22. | G013. | 100 |
23. | G014. | 100 |
24. | G015. | 100 |
25. | G016. | 100 |
26. | G017. | 12.5 |
27. | H006. | 12.5 |
28. | H007. | 100 |
29. | H008. | 100 |
30. | H009. | 12.5 |
21. | G018. | 14.29 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | A007. | 100 |
2. | A008. | 100 |
3. | A009. | 5.88 |
4. | B006. | 100 |
5. | B007. | 100 |
6. | B008. | 7.69 |
7. | B009. | 25 |
8. | C003. | 5.88 |
9. | C004. | 16.67 |
10. | D008. | 7.69 |
11. | D009. | 5.56 |
12. | E010. | 25 |
13. | E011. | 6.67 |
14. | E012. | 11.11 |
15. | E013. | 100 |
16. | E014. | 100 |
17. | F010. | 5.88 |
18. | F011. | 100 |
19. | F012. | 100 |
20. | F013. | 7.14 |
22. | G013. | 100 |
23. | G014. | 100 |
24. | G015. | 100 |
25. | G016. | 100 |
26. | G017. | 5.56 |
27. | H006. | 5.56 |
28. | H007. | 11.11 |
29. | H008. | 25 |
30. | H009. | 5.56 |
21. | G018. | 5.88 |
Supernaiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ellu Keskisarja | 13 | 783.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Aino Aropaltio | 12 | 658.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Taru Calonius | 10 | 483.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sonia Pulkkinen | 2 |
49.8
2t2z
3t2z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tarja Muinonen | 1 |
30.1
1t3z
7t10z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Emmi Rautkylä | 1 |
29.8
1t3z
8t13z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Anastasiya Krech | 0 |
3
0t1z
0t1z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Aava Mattila | 0 |
2.7
0t1z
0t4z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Elizabeth Kivi | 0 |
0.1
0t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Muusa Malk | 11 | 170.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Pieta Lindroos | 12 | 149.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Amanda Nyman | 11 | 139.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Aada Kärkkäinen | 10 | 110.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Maria Vita | 10 | 109.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Milla Sarkanen | 10 | 106.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Liina Ehrenpreis | 8 | 81.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Tiia Rämö | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrasmiehet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tapio Teerikangas | 20 | 461.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vesa Mäkinen | 20 | 443.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Olli Norja | 15 | 235.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lauri Mikkola | 15 | 226.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lauri Ehrenpreis | 15 | 226.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Elias Nuutinen | 13 | 224.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | joni rönneberg | 14 | 208.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Matti Vuorio | 14 | 191.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Toni Kettula | 14 | 180.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Jori Linnamäki | 11 | 141.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Magnus Kåll | 9 | 140.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Pasi Kiuru | 9 | 118.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Olli-Petteri Manni | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior boys |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Otto Kopperoinen | 19 | 358.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Aarne Pulkkinen | 18 | 249.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ralf Kunder | 15 | 236.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Oskari Kallio | 17 | 212.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Leo Laiho | 15 | 211.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jimi Ojala | 15 | 173.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Akusti Liski | 15 | 165.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Oskar Romantschuk | 15 | 162.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Benjami Aalto | 13 | 116.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Luka Lampinen | 12 | 109.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Edvin Holm | 12 | 108.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sulo Reuter | 11 | 101.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Frans Orjasniemi | 11 | 96.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Elias Nuutinen | 10 | 88.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Samuli Johannes Kettunen | 10 | 86.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Andreas Korento | 9 | 76.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Robert Nagy | 9 | 75.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Anton Filén | 7 | 57.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Otto Kopperoinen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Akusti Liski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior girls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nea Romantschuk | 13 | 355.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Saga Andersson | 11 | 305.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Matilda Lindberg | 11 | 292.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Raisa Nurmi | 11 | 260.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Oona Uuttu | 10 | 205.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Lotta Kämppi | 10 | 189.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Siiri Juppi | 8 | 155.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Aura Goodacre | 7 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Siiri Juppi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Matilda Lindberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Felipe Hernandez | 3 |
77.2
3t4z
9t7z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alex Ivanov | 3 |
76.3
3t4z
18t14z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jonas Nyström | 2 |
54.8
2t4z
11t13z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tommi Haapala | 1 |
24.5
1t1z
6t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Andy Guthrie | 0 |
2.5
0t1z
0t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Lassi Valtonen | 0 |
0.1
0t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mikko Paasikoski | 23 | 100.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Markus Muinonen | 23 | 99.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Antti Virtavuo | 23 | 91.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Max Reinhardt | 22 | 85.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Axel Soderberg | 22 | 84.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kalle Laakso | 21 | 76.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Keit Nurga | 21 | 74.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Atte Kovanen | 21 | 72.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Mihhail Kulakov | 20 | 71.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Arttu Kuitunen | 21 | 70.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Riku Köymäri | 21 | 69.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Teemu Myllymäki | 20 | 66.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Atte Palonen | 21 | 66.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Michael Avenido | 17 | 65.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Joel Luukkonen | 20 | 65.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Ilmo Tolonen | 19 | 64.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Teppo Ritala | 20 | 64.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Roope Ketola | 20 | 63.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Teemu Salo | 20 | 62.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Levi Kalske | 20 | 61.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Karl Herodes | 20 | 60.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Albert Cuny | 18 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Matias Himanen | 18 | 56.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Mikko Lemettilä | 18 | 53.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Eetu Mustonen | 13 | 53.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Juha Koivuluoma | 17 | 53.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Kaj Mildh | 18 | 53.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Martti Vaske | 18 | 52.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Santeri Haranto | 17 | 51.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Henrik Rouhesmaa | 16 | 50.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Lauri F | 16 | 49.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Jessy Toanen | 16 | 47.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Veli-Pekka Mäkinen | 15 | 44.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | anssi kainulainen | 15 | 44.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Otto Aaltonen | 15 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Elia Wallmeroth | 14 | 41.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Aaro Ahonen | 14 | 40.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Karri Järvinen | 13 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Pyry Helin | 13 | 36.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Eelis Peltola | 12 | 35.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Samuel Savolainen | 11 | 33.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | JT Wirta | 11 | 32.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Leo Goala | 10 | 29.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Tony Harju | 10 | 28.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Maksim Somelar | 9 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Markus Aaltio | 8 | 22.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Juha Haaja | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Anssi Hyvärinen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Taavi Hupponen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Arttu Raatikainen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Lauri Falck | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Antreas Tormikoski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Mika Lonka | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||