Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

VOEMA CUP 1/2023

2023-02-18

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.1
2 = 1.2

Men

Num tag points
60. J002. 90.91
59. J003. 45.45
58. J004. 45.45
57. J005. 45.45
56. J006. 45.45
55. J007. 47.62
54. J008. 45.45
53. I002. 45.45
52. I003. 45.45
51. I004. 90.91
50. I005. 45.45
49. I006. 45.45
48. I007. 100
47. I008. 45.45
46. I009. 45.45
45. I010. 45.45
44. I011. 83.33
43. I012. 45.45
42. I013. 83.33
41. I014. 45.45
40. I015. 47.62
39. I016. 90.91
38. I017. 45.45
37. I018. 45.45
36. I019. 45.45
35. I020. 45.45
34. I021. 45.45
33. I022. 45.45
32. I023. 100
31. D002. 45.45
30. D003. 90.91
29. D004. 45.45
28. D005. 45.45
27. D006. 45.45
26. D007. 90.91
25. D008. 45.45
24. D009. 90.91
23. D010. 90.91
22. C002. 45.45
21. C003. 83.33
20. C004. 45.45
19. C005. 90.91
18. C006. 47.62
17. C007. 45.45
16. C008. 45.45
15. B002. 100
14. B003. 45.45
13. B004. 90.91
12. B005. 90.91
11. B006. 47.62
10. A002. 90.91
9. A003. 45.45
8. A004. 45.45
7. A005. 45.45
6. A006. 45.45
5. A007. 45.45
4. A008. 43.48
3. A009. 45.45
2. A010. 45.45
1. A011. 45.45

Women

Num tag points
60. J002. 100
59. J003. 100
58. J004. 100
57. J005. 100
56. J006. 100
55. J007. 100
54. J008. 100
53. I002. 100
52. I003. 100
51. I004. 100
50. I005. 100
49. I006. 100
48. I007. 100
47. I008. 100
46. I009. 100
45. I010. 100
44. I011. 100
43. I012. 100
42. I013. 100
41. I014. 100
40. I015. 100
39. I016. 100
38. I017. 100
37. I018. 100
36. I019. 100
35. I020. 100
34. I021. 100
33. I022. 100
32. I023. 100
31. D002. 100
30. D003. 100
29. D004. 100
28. D005. 100
27. D006. 100
26. D007. 100
25. D008. 100
24. D009. 100
23. D010. 100
22. C002. 100
21. C003. 100
20. C004. 100
19. C005. 100
18. C006. 100
17. C007. 100
16. C008. 100
15. B002. 100
14. B003. 100
13. B004. 100
12. B005. 100
11. B006. 100
10. A002. 100
9. A003. 100
8. A004. 100
7. A005. 100
6. A006. 100
5. A007. 100
4. A008. 100
3. A009. 100
2. A010. 100
1. A011. 100

Juniors

Num tag points
60. J002. 100
59. J003. 100
58. J004. 100
57. J005. 100
56. J006. 100
55. J007. 100
54. J008. 100
53. I002. 100
52. I003. 100
51. I004. 100
50. I005. 100
49. I006. 100
48. I007. 100
47. I008. 100
46. I009. 100
45. I010. 100
44. I011. 100
43. I012. 100
42. I013. 100
41. I014. 100
40. I015. 100
39. I016. 100
38. I017. 100
37. I018. 100
36. I019. 100
35. I020. 100
34. I021. 100
33. I022. 100
32. I023. 100
31. D002. 100
30. D003. 100
29. D004. 100
28. D005. 100
27. D006. 100
26. D007. 100
25. D008. 100
24. D009. 100
23. D010. 100
22. C002. 100
21. C003. 100
20. C004. 100
19. C005. 100
18. C006. 100
17. C007. 100
16. C008. 100
15. B002. 100
14. B003. 100
13. B004. 100
12. B005. 100
11. B006. 100
10. A002. 100
9. A003. 100
8. A004. 100
7. A005. 100
6. A006. 100
5. A007. 100
4. A008. 100
3. A009. 100
2. A010. 100
1. A011. 100

Kids

Num tag points
60. J002. 100
59. J003. 100
58. J004. 100
57. J005. 100
56. J006. 100
55. J007. 100
54. J008. 100
53. I002. 100
52. I003. 100
51. I004. 100
50. I005. 100
49. I006. 100
48. I007. 100
47. I008. 100
46. I009. 100
45. I010. 100
44. I011. 100
43. I012. 100
42. I013. 100
41. I014. 100
40. I015. 100
39. I016. 100
38. I017. 100
37. I018. 100
36. I019. 100
35. I020. 100
34. I021. 100
33. I022. 100
32. I023. 100
31. D002. 100
30. D003. 100
29. D004. 100
28. D005. 100
27. D006. 100
26. D007. 100
25. D008. 100
24. D009. 100
23. D010. 100
22. C002. 100
21. C003. 100
20. C004. 100
19. C005. 100
18. C006. 100
17. C007. 100
16. C008. 100
15. B002. 100
14. B003. 100
13. B004. 100
12. B005. 100
11. B006. 100
10. A002. 100
9. A003. 100
8. A004. 100
7. A005. 100
6. A006. 100
5. A007. 100
4. A008. 100
3. A009. 100
2. A010. 100
1. A011. 100

Men

Standing Name Tops Points
1. Ville Kalevi Koskela 59 3747.64
2. Julius Salo 43 2151.99
3. Jari Tolvanen 0 0
3. Valtteri Heinonen 0 0
3. Vertti Aittola 0 0
 

Kids

Standing Name Tops Points
0. Lotta Ruotsalainen 0 0
0. Joonas Eklund 0 0
0. Joona Sutinen 0 0
0. Aarni Koskela 0 0
0. Kaarlo Koskela 0 0
0. Sisu Weisell 0 0
 

Women

Standing Name Tops Points
0. Sara Pietrzik 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.