Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 1/2025

2025-02-07

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Arvon naiset

Num tag points
1. M002. 12.5
2. M003. 16.67
3. M004. 12.5
4. M005. 12.5
5. M006. 100
6. M007. 12.5
7. M008. 12.5
8. M009. 14.29
9. G018. 16.67
10. G019. 100
11. G020. 100
12. G021. 100
13. G022. 14.29
14. G023. 33.33
15. G024. 11.11
16. G025. 100
17. G026. 25
18. G027. 12.5
19. N002. 100
20. N003. 100
21. N004. 100
22. P004. 14.29
23. P005. 11.11
24. P006. 100
25. P007. 100
26. P008. 11.11
27. P009. 100
28. P010. 11.11
29. P011. 100
30. P012. 11.11

Avoin/open

Num tag points
1. M002. 2.78
2. M003. 5.56
3. M004. 3.23
4. M005. 3.57
5. M006. 100
6. M007. 3.03
7. M008. 2.63
8. M009. 2.56
9. G018. 3.33
10. G019. 100
11. G020. 100
12. G021. 33.33
13. G022. 3.33
14. G023. 6.67
15. G024. 2.7
16. G025. 33.33
17. G026. 6.25
18. G027. 3.33
19. N002. 33.33
20. N003. 100
21. N004. 7.14
22. P004. 3.03
23. P005. 3.85
24. P006. 100
25. P007. 50
26. P008. 3.03
27. P009. 12.5
28. P010. 3.03
29. P011. 100
30. P012. 2.86

Kohti seiskaa Naiset

Num tag points
1. M002. 10
2. M003. 100
3. M004. 12.5
4. M005. 10
5. M006. 100
6. M007. 11.11
7. M008. 12.5
8. M009. 10
9. G018. 100
10. G019. 100
11. G020. 100
12. G021. 100
13. G022. 100
14. G023. 100
15. G024. 14.29
16. G025. 100
17. G026. 100
18. G027. 100
19. N002. 100
20. N003. 100
21. N004. 100
22. P004. 100
23. P005. 50
24. P006. 100
25. P007. 100
26. P008. 12.5
27. P009. 100
28. P010. 100
29. P011. 100
30. P012. 25

Kohti seiskaa Avoin/open

Num tag points
1. M002. 6.25
2. M003. 100
3. M004. 7.69
4. M005. 7.14
5. M006. 100
6. M007. 8.33
7. M008. 6.67
8. M009. 5.88
9. G018. 33.33
10. G019. 100
11. G020. 100
12. G021. 100
13. G022. 20
14. G023. 100
15. G024. 5.88
16. G025. 100
17. G026. 100
18. G027. 20
19. N002. 100
20. N003. 100
21. N004. 100
22. P004. 14.29
23. P005. 16.67
24. P006. 100
25. P007. 100
26. P008. 6.67
27. P009. 100
28. P010. 20
29. P011. 100
30. P012. 10

Masters Naiset (40+)

Num tag points
1. M002. 25
2. M003. 100
3. M004. 33.33
4. M005. 33.33
5. M006. 100
6. M007. 33.33
7. M008. 50
8. M009. 25
9. G018. 100
10. G019. 100
11. G020. 100
12. G021. 100
13. G022. 33.33
14. G023. 100
15. G024. 33.33
16. G025. 100
17. G026. 100
18. G027. 100
19. N002. 100
20. N003. 100
21. N004. 100
22. P004. 50
23. P005. 33.33
24. P006. 100
25. P007. 100
26. P008. 33.33
27. P009. 100
28. P010. 33.33
29. P011. 100
30. P012. 33.33

Masters Avoin (40+)

Num tag points
1. M002. 10
2. M003. 100
3. M004. 16.67
4. M005. 14.29
5. M006. 100
6. M007. 16.67
7. M008. 16.67
8. M009. 11.11
9. G018. 20
10. G019. 100
11. G020. 100
12. G021. 100
13. G022. 25
14. G023. 33.33
15. G024. 11.11
16. G025. 100
17. G026. 33.33
18. G027. 25
19. N002. 100
20. N003. 100
21. N004. 50
22. P004. 16.67
23. P005. 33.33
24. P006. 100
25. P007. 100
26. P008. 14.29
27. P009. 100
28. P010. 14.29
29. P011. 100
30. P012. 12.5

Masters Naiset (40+)

Standing Name Tops Points
1. Jessika Sirjala 14 741.63
2. Talvikki Andersson 13 633.29
3. Taru Calonius 11 491.63
4. Minna Turunen 2 75
 

Masters Avoin (40+)

Standing Name Tops Points
1. Kaj Karlsson 19 648.89
2. Toni Siitonen 16 398.9
3. Jussi Jokinen 16 388.89
4. Reino Kupari 12 360.78
5. Misa Munde 11 224.26
6. Vesa Rousku 11 215.93
7. Fredrik Welander 10 198.3
8. Leo Moisio 5 94.77
9. Timo Westerberg 4 64.71
10. Pasi Laitakari 3 37.78
 

Arvon naiset

Standing Name Tops Points
1. Aliaksandra Misiukevich 20 628.89
2. Roosa Toivanen 18 412.22
3. Emmi Rautkylä 18 362.22
4. Unna Putaala 17 315
5. Nea Romantschuk 9 313.7
6. Aino Hämäläinen 16 295.56
7. Irina Mäkipaja 14 231.76
8. KM 13 222.13
9. Viola Rajala 12 199.21
10. Elsa Vanhanen 0 0
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Toivo Eloranta 26 493.27
2. Onni Hurme 24 309.24
3. Robin Moore 20 146.51
4. Emil Kall 18 124.17
5. Vili Meriläinen 20 112.59
6. Aapo Vihreä 20 112.35
7. Robert Nagy 18 109.69
8. Pulinat Jantha 19 103.61
9. Jesse Merviö 17 97.55
10. Arttu Eloranta 18 96.2
11. Sylvain Masclet 19 93.49
12. Heikki Jääskeläinen 17 85.21
13. Tyko Lund 13 84.22
14. Jere Kankaanranta 16 72.06
15. Otto Saikkonen 16 70.48
16. prabhav kolekar 14 69.6
17. Ilo Kalske 15 67.77
18. Joni Ärmänen 13 66.72
19. Max Mussalo 15 66.19
20. Klaus Vainikainen 14 65.14
21. Petja Liimatta 14 64.96
22. Joonas Kokkonen 14 59.83
22. Pauli Sivula 14 59.83
24. Max Ketelimäki 5 57.87
25. Niklas Näsman 13 57.78
26. Jaakko Haarla 13 56.05
27. Sami Mäkelä 13 54.34
28. Julius Halme 13 52.66
29. Santtu Sevon 13 51.21
30. Olli Laitakari 13 50.93
31. Hugo Morel 10 49.77
32. Saher Talat 11 47.03
33. Ahti Pistokoski 11 46.1
34. Joa Leiman 11 45.65
35. Vesa Eskelinen 10 44.09
36. Toivo Lindfors 10 41.84
37. Tatu Hurskainen 8 38.42
38. Oskar Romantschuk 7 35.84
39. Jani Silfverbergg 7 28.82
40. Veikko Väisälä 4 26.13
41. Cyrille Blonde 5 20.16
42. Tobias Eriksson 3 14.04
43. Arttu Leinonen 2 9.99
44. Ossi Tapio 0 0
44. Jyry Rautavirta 0 0
 

Kohti seiskaa Naiset

Standing Name Tops Points
1. Alisa Redding 11 357.21
2. Nella Kosonen 10 264.35
3. Xiaoyu Chen 8 214.35
4. Meeri N 8 167.92
5. Marjaana Lammi 9 158.1
6. Veronika Meriläinen 9 152.55
7. Miia-Mari Turunen 8 132.21
8. Henni Moisio 7 120.6
9. Ninni Nguyen 5 68.61
10. Maisa Aaltonen 4 63.75
 

Kohti seiskaa Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Emil Welander 13 352.37
2. Jaakko Rinne 10 252.92
3. Luke Lauronen 14 187.73
4. Otto V 13 186.06
5. Kerkko Sunell 9 155.83
6. Otso Puntala 11 151.77
7. Mikael Helin 12 141.38
8. Eero Leino 12 139.39
9. Olli Kiiskinen 11 122.73
10. jesse verainen 9 101.25
11. Aatos Tuominen 6 98.55
12. Maksim Somelar 8 81.77
13. Milo Nurminen 6 65.8
14. Pauli Virta 6 61.81
15. Maxx Mikkola 6 56.66
16. sisu jyränoja 5 49.51
17. Toivo Raudas 6 48.52
18. Lassi Hakala 5 43.69
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.