Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 3/2025

2025-05-16

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Arvon naiset

Num tag points
1. J025. 16.67
2. J026. 33.33
3. J027. 20
4. J028. 20
5. I024. 33.33
6. I025. 16.67
7. I026. 16.67
8. I027. 25
9. I028. 20
10. I029. 100
11. H014. 20
12. H015. 33.33
13. H016. 50
14. G022. 100
15. G023. 16.67
16. G024. 16.67
17. G025. 100
18. E027. 20
19. E028. 20
20. E029. 20
21. E030. 33.33
22. E031. 100
23. E032. 25
24. E033. 100
25. E034. 33.33
26. E035. 16.67
27. E036. 16.67
28. E037. 16.67
29. E038. 16.67
30. E039. 16.67

Avoin/open

Num tag points
1. J025. 3.33
2. J026. 10
3. J027. 8.33
4. J028. 4.35
5. I024. 3.57
6. I025. 4.55
7. I026. 3.33
8. I027. 5.26
9. I028. 5.26
10. I029. 100
11. H014. 4.55
12. H015. 16.67
13. H016. 50
14. G022. 5
15. G023. 3.7
16. G024. 3.33
17. G025. 100
18. E027. 3.13
19. E028. 3.23
20. E029. 3.23
21. E030. 4.55
22. E031. 10
23. E032. 7.69
24. E033. 100
25. E034. 6.67
26. E035. 3.23
27. E036. 3.7
28. E037. 3.57
29. E038. 3.13
30. E039. 3.23

Kohti seiskaa Naiset

Num tag points
1. J025. 33.33
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 100
5. I024. 100
6. I025. 100
7. I026. 16.67
8. I027. 100
9. I028. 100
10. I029. 100
11. H014. 33.33
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 100
15. G023. 100
16. G024. 16.67
17. G025. 100
18. E027. 16.67
19. E028. 20
20. E029. 20
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 100
24. E033. 100
25. E034. 100
26. E035. 50
27. E036. 100
28. E037. 100
29. E038. 16.67
30. E039. 33.33

Kohti seiskaa Avoin/open

Num tag points
1. J025. 10
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 33.33
5. I024. 33.33
6. I025. 100
7. I026. 8.33
8. I027. 100
9. I028. 50
10. I029. 100
11. H014. 50
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 50
15. G023. 16.67
16. G024. 11.11
17. G025. 100
18. E027. 8.33
19. E028. 12.5
20. E029. 12.5
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 100
24. E033. 100
25. E034. 100
26. E035. 20
27. E036. 33.33
28. E037. 14.29
29. E038. 8.33
30. E039. 20

Masters Naiset (40+)

Num tag points
1. J025. 33.33
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 100
5. I024. 100
6. I025. 100
7. I026. 25
8. I027. 100
9. I028. 100
10. I029. 100
11. H014. 33.33
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 100
15. G023. 33.33
16. G024. 25
17. G025. 100
18. E027. 25
19. E028. 25
20. E029. 33.33
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 100
24. E033. 100
25. E034. 100
26. E035. 33.33
27. E036. 100
28. E037. 100
29. E038. 33.33
30. E039. 33.33

Masters Avoin (40+)

Num tag points
1. J025. 25
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 25
5. I024. 25
6. I025. 25
7. I026. 16.67
8. I027. 33.33
9. I028. 25
10. I029. 100
11. H014. 33.33
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 33.33
15. G023. 25
16. G024. 16.67
17. G025. 100
18. E027. 16.67
19. E028. 16.67
20. E029. 16.67
21. E030. 50
22. E031. 100
23. E032. 50
24. E033. 100
25. E034. 33.33
26. E035. 25
27. E036. 33.33
28. E037. 25
29. E038. 16.67
30. E039. 25

Arvon naiset

Standing Name Tops Points
1. Aliaksandra Misiukevich 26 918.36
2. Emmi Rautkylä 24 722.53
3. Aino Hämäläinen 23 665.04
4. Roosa Toivanen 20 505.05
5. Elsa Vanhanen 18 477.55
6. Irina Mäkipaja 10 241.72
 

Masters Avoin (40+)

Standing Name Tops Points
1. Kaj Karlsson 22 870.84
2. Toni Siitonen 19 712.52
3. Jussi Jokinen 17 595.86
4. Magnus Kåll 18 595.85
5. Fredrik Welander 8 225.03
6. Leo Moisio 9 220.86
 

Masters Naiset (40+)

Standing Name Tops Points
1. Jessika Sirjala 14 849.97
2. Taru Calonius 12 599.97
3. Talvikki Andersson 11 483.3
4. Minna Turunen 4 137.5
 

Kohti seiskaa Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Luke Lauronen 16 558.31
2. Santeri Solja 15 521.41
3. Daniel Juslén 14 353.08
4. Toni L 11 269.34
5. Toivo Lindfors 10 170.59
6. Eero Leino 7 137.9
7. Jami Heikkinen 8 115.4
8. Jesse Hirvonen 8 114.7
8. Felix Ryhänen 8 114.7
10. Regmar Raig 6 74.28
11. Simo K 4 54.15
11. Oiva Kronqvist 4 54.15
13. Olli Kiiskinen 0 0
 

Kohti seiskaa Naiset

Standing Name Tops Points
1. Miia-Mari Turunen 10 385.01
2. Xiaoyu Chen 9 318.35
3. Veronika Meriläinen 8 233.35
4. Meeri N 8 225.01
5. Mirkka Ali-Alha 6 160.02
6. Aino S 4 100.02
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Onni Hurme 28 353.43
2. Arttu Eloranta 26 232.2
3. Jesse Merviö 26 198.55
4. Daniel Maununiemi 26 187.92
5. Pulinat Jantha 26 186.75
6. Kalle Solas 26 181.97
7. Alexander Björkbacka 26 178.11
8. Vili Meriläinen 25 163.64
9. Emil Kall 24 152.93
10. Joshua Nyman 23 141.27
11. Klaus Vainikainen 22 122.3
12. Sylvain Masclet 22 115.86
13. Julius Halme 20 115.79
14. Heikki Jääskeläinen 20 113.35
15. Cyrille Blonde 20 110.73
16. Jyry Rautavirta 21 108.52
17. Jere Kankaanranta 21 107.48
18. Aaro Eskelinen 19 104.8
19. Niklas Näsman 19 101.83
20. Niklas Knappe 17 92.21
21. Rony Skogberg 17 88.57
22. Jamie Prosser 16 83.92
23. Jani Silfverbergg 15 76.04
24. Kasper Laaksonen 15 69.5
25. Emil Itäjärvi 14 64.43
26. Emil Imponen 12 63.17
27. Jim de Ruyter 12 59.68
28. Eelis Peltola 12 58.62
29. Emil Welander 12 57.23
30. Joonatan Koistinen 9 44.31
31. Jerry Lipponen 8 38.76
32. Eryn Lindfelt 5 22.46
33. Jaakko Haarla 0 0
33. Luka Lampinen 0 0
33. Robert Nagy 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.