Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 3/2025

2025-05-16

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Arvon naiset

Num tag points
1. J025. 33.33
2. J026. 100
3. J027. 50
4. J028. 100
5. I024. 100
6. I025. 33.33
7. I026. 33.33
8. I027. 100
9. I028. 50
10. I029. 100
11. H014. 50
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 100
15. G023. 50
16. G024. 100
17. G025. 100
18. E027. 50
19. E028. 100
20. E029. 100
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 50
24. E033. 100
25. E034. 50
26. E035. 33.33
27. E036. 33.33
28. E037. 50
29. E038. 33.33
30. E039. 33.33

Avoin/open

Num tag points
1. J025. 4.55
2. J026. 20
3. J027. 16.67
4. J028. 7.14
5. I024. 6.25
6. I025. 7.69
7. I026. 4.55
8. I027. 11.11
9. I028. 10
10. I029. 100
11. H014. 7.69
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 8.33
15. G023. 5.88
16. G024. 5.56
17. G025. 100
18. E027. 5.88
19. E028. 6.25
20. E029. 7.14
21. E030. 7.14
22. E031. 20
23. E032. 12.5
24. E033. 100
25. E034. 20
26. E035. 7.69
27. E036. 5.26
28. E037. 5.56
29. E038. 4.17
30. E039. 4.35

Kohti seiskaa Naiset

Num tag points
1. J025. 33.33
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 100
5. I024. 100
6. I025. 100
7. I026. 16.67
8. I027. 100
9. I028. 100
10. I029. 100
11. H014. 50
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 100
15. G023. 100
16. G024. 16.67
17. G025. 100
18. E027. 16.67
19. E028. 25
20. E029. 25
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 100
24. E033. 100
25. E034. 100
26. E035. 100
27. E036. 100
28. E037. 100
29. E038. 16.67
30. E039. 50

Kohti seiskaa Avoin/open

Num tag points
1. J025. 11.11
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 50
5. I024. 50
6. I025. 100
7. I026. 9.09
8. I027. 100
9. I028. 50
10. I029. 100
11. H014. 50
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 100
15. G023. 20
16. G024. 12.5
17. G025. 100
18. E027. 10
19. E028. 25
20. E029. 20
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 100
24. E033. 100
25. E034. 100
26. E035. 33.33
27. E036. 33.33
28. E037. 16.67
29. E038. 9.09
30. E039. 25

Masters Naiset (40+)

Num tag points
1. J025. 33.33
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 100
5. I024. 100
6. I025. 100
7. I026. 25
8. I027. 100
9. I028. 100
10. I029. 100
11. H014. 33.33
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 100
15. G023. 50
16. G024. 25
17. G025. 100
18. E027. 25
19. E028. 33.33
20. E029. 50
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 100
24. E033. 100
25. E034. 100
26. E035. 33.33
27. E036. 100
28. E037. 100
29. E038. 33.33
30. E039. 33.33

Masters Avoin (40+)

Num tag points
1. J025. 25
2. J026. 100
3. J027. 100
4. J028. 33.33
5. I024. 33.33
6. I025. 25
7. I026. 25
8. I027. 50
9. I028. 100
10. I029. 100
11. H014. 33.33
12. H015. 100
13. H016. 100
14. G022. 50
15. G023. 25
16. G024. 16.67
17. G025. 100
18. E027. 16.67
19. E028. 16.67
20. E029. 16.67
21. E030. 100
22. E031. 100
23. E032. 50
24. E033. 100
25. E034. 50
26. E035. 50
27. E036. 33.33
28. E037. 33.33
29. E038. 20
30. E039. 33.33

Arvon naiset

Standing Name Tops Points
1. Aliaksandra Misiukevich 21 1749.97
2. Roosa Toivanen 17 1199.97
3. Irina Mäkipaja 8 399.97
4. Elsa Vanhanen 0 0
4. Emmi Rautkylä 0 0
4. Aino Hämäläinen 0 0
 

Masters Avoin (40+)

Standing Name Tops Points
1. Kaj Karlsson 22 1150.83
2. Jussi Jokinen 15 692.51
3. Magnus Kåll 15 584.17
4. Toni Siitonen 12 545.84
5. Leo Moisio 7 188.35
6. Fredrik Welander 6 180.02
 

Masters Naiset (40+)

Standing Name Tops Points
1. Jessika Sirjala 13 812.47
2. Taru Calonius 10 545.81
3. Talvikki Andersson 11 537.47
4. Minna Turunen 3 112.5
 

Kohti seiskaa Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Santeri Solja 11 528.94
2. Luke Lauronen 13 500.18
3. Daniel Juslén 13 409.63
4. Toni L 11 332.69
5. Toivo Lindfors 9 204.63
6. Eero Leino 7 157.69
7. Jami Heikkinen 8 152.13
8. Jesse Hirvonen 6 95.61
9. Simo K 4 61.02
9. Oiva Kronqvist 4 61.02
11. Regmar Raig 4 55.05
12. Olli Kiiskinen 0 0
12. Please enter Please enter 0 0
 

Kohti seiskaa Naiset

Standing Name Tops Points
1. Meeri N 8 329.19
2. Miia-Mari Turunen 8 300.02
3. Xiaoyu Chen 8 275.02
4. Veronika Meriläinen 6 200.02
5. Mirkka Ali-Alha 6 175.02
6. Aino S 4 100.02
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Pulinat Jantha 23 282.21
2. Arttu Eloranta 13 272.87
3. Daniel Maununiemi 19 234.26
4. Alexander Björkbacka 16 221.5
5. Kalle Solas 16 200.87
6. Klaus Vainikainen 19 194.82
7. Joshua Nyman 18 189.07
8. Cyrille Blonde 19 180
9. Julius Halme 15 174.79
10. Heikki Jääskeläinen 18 170.63
11. Niklas Knappe 15 150.8
12. Aaro Eskelinen 16 149.62
13. Jyry Rautavirta 16 133.01
14. Rony Skogberg 15 126.5
15. Jamie Prosser 14 119.51
16. Emil Kall 12 107.48
17. Kasper Laaksonen 13 99.17
18. Jere Kankaanranta 9 86.13
19. Jani Silfverbergg 10 84.04
20. Emil Imponen 9 78.44
21. Jim de Ruyter 9 77.49
22. Eelis Peltola 9 73.5
23. Emil Welander 9 72.5
24. Emil Itäjärvi 7 52.32
25. Jerry Lipponen 6 46.79
26. Eryn Lindfelt 5 38.86
27. Joonatan Koistinen 4 28.43
28. Jaakko Haarla 0 0
28. Jesse Merviö 0 0
28. Vili Meriläinen 0 0
28. Niklas Näsman 0 0
28. Luka Lampinen 0 0
28. Robert Nagy 0 0
28. Onni Hurme 0 0
28. Sylvain Masclet 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.