Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 5/2025

2025-10-03

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Arvon naiset

Num tag points
1. M077. 11.11
2. M078. 10
3. M079. 33.33
4. M080. 100
5. M081. 100
6. M082. 100
7. M083. 50
8. M084. 16.67
10. G067. 10
11. G068. 8.33
12. G069. 50
13. G070. 20
14. H054. 10
15. H055. 100
16. H056. 11.11
17. H057. 9.09
18. H058. 8.33
19. H059. 8.33
20. I043. 10
21. I044. 100
22. J024. 16.67
23. K054. 8.33
24. K055. 9.09
25. K056. 25
26. K057. 8.33
27. K058. 100
28. L038. 100
29. L039. 16.67
30. L040. 33.33
9. M085. 8.33

Avoin/open

Num tag points
1. M077. 2.63
2. M078. 2.44
3. M079. 4
4. M080. 100
5. M081. 20
6. M082. 100
7. M083. 25
8. M084. 4
10. G067. 2.38
11. G068. 2.22
12. G069. 10
13. G070. 2.78
14. H054. 2.17
15. H055. 50
16. H056. 2.56
17. H057. 2.22
18. H058. 2.22
19. H059. 2.22
20. I043. 4.35
21. I044. 16.67
22. J024. 16.67
23. K054. 2.17
24. K055. 2.33
25. K056. 16.67
26. K057. 2.38
27. K058. 2.78
28. L038. 50
29. L039. 3.23
30. L040. 5.88
9. M085. 2.33

Kohti seiskaa Naiset

Num tag points
1. M077. 50
2. M078. 50
3. M079. 100
4. M080. 100
5. M081. 100
6. M082. 100
7. M083. 100
8. M084. 100
10. G067. 25
11. G068. 11.11
12. G069. 100
13. G070. 100
14. H054. 16.67
15. H055. 100
16. H056. 100
17. H057. 20
18. H058. 9.09
19. H059. 9.09
20. I043. 50
21. I044. 100
22. J024. 100
23. K054. 9.09
24. K055. 9.09
25. K056. 100
26. K057. 14.29
27. K058. 100
28. L038. 100
29. L039. 100
30. L040. 100
9. M085. 11.11

Kohti seiskaa Avoin/open

Num tag points
1. M077. 33.33
2. M078. 14.29
3. M079. 100
4. M080. 100
5. M081. 100
6. M082. 100
7. M083. 100
8. M084. 50
10. G067. 12.5
11. G068. 6.67
12. G069. 100
13. G070. 50
14. H054. 9.09
15. H055. 100
16. H056. 25
17. H057. 14.29
18. H058. 6.25
19. H059. 6.25
20. I043. 33.33
21. I044. 100
22. J024. 100
23. K054. 6.25
24. K055. 6.25
25. K056. 100
26. K057. 10
27. K058. 25
28. L038. 100
29. L039. 50
30. L040. 100
9. M085. 9.09

Masters Naiset (40+)

Num tag points
1. M077. 33.33
2. M078. 25
3. M079. 100
4. M080. 100
5. M081. 100
6. M082. 100
7. M083. 100
8. M084. 100
10. G067. 20
11. G068. 14.29
12. G069. 100
13. G070. 100
14. H054. 25
15. H055. 100
16. H056. 50
17. H057. 16.67
18. H058. 16.67
19. H059. 16.67
20. I043. 50
21. I044. 100
22. J024. 100
23. K054. 14.29
24. K055. 14.29
25. K056. 100
26. K057. 20
27. K058. 100
28. L038. 100
29. L039. 33.33
30. L040. 100
9. M085. 14.29

Masters Avoin (40+)

Num tag points
1. M077. 20
2. M078. 25
3. M079. 33.33
4. M080. 100
5. M081. 100
6. M082. 100
7. M083. 100
8. M084. 25
10. G067. 16.67
11. G068. 14.29
12. G069. 50
13. G070. 33.33
14. H054. 20
15. H055. 100
16. H056. 20
17. H057. 20
18. H058. 14.29
19. H059. 14.29
20. I043. 50
21. I044. 100
22. J024. 100
23. K054. 14.29
24. K055. 14.29
25. K056. 100
26. K057. 16.67
27. K058. 20
28. L038. 100
29. L039. 25
30. L040. 33.33
9. M085. 16.67

Arvon naiset

Standing Name Tops Points
1. Aliaksandra Misiukevich 25 717.24
2. Emmi Rautkylä 23 492.52
3. Aino Hämäläinen 20 362.25
4. Ida Juntto 14 321.67
5. Raisa Nurmi 20 316.97
6. Roosa Toanen 17 233.64
7. Jonna Salmi 17 229.19
8. Polina Rubanova 13 159.64
9. Irina Mäkipaja 13 159.19
10. heidi morelius 12 150.85
11. Lilian Kontio 11 138.08
12. Siiri Merivirta 7 88.61
13. Ida Hyvärinen 0 0
 

Kohti seiskaa Naiset

Standing Name Tops Points
1. Selene Gnadenteich 15 689.31
2. Immi Renqvist 10 230.98
3. Lumi Keriö 11 223.83
3. Milla L 11 223.83
5. Matilda Shevlane 8 178.75
6. Ellinoora Saderanta 10 163.83
7. Veronika Meriläinen 8 154.54
8. Miia-Mari Turunen 7 96.61
9. Eelin Salo 5 71.21
10. Henni Moisio 5 65.65
11. Anni Kähkölä 4 54.54
12. Xiaoyu Chen 0 0
12. Siiri Palamaa 0 0
12. Matilda Shevlane 0 0
12. Matilda Shevlane 0 0
 

Masters Avoin (40+)

Standing Name Tops Points
1. Kaj Karlsson 21 680.51
2. Jussi Jokinen 20 647.17
3. Toni Siitonen 20 603.01
4. Misa Munde 15 362.19
5. Robin Shevlane 12 250.52
6. esko pasanen 9 198.85
7. Leo Moisio 7 148.85
 

Masters Naiset (40+)

Standing Name Tops Points
1. Mari Pohjola 12 408.26
2. Hanna Viitanen 11 386.1
3. Susanne Tanskanen 13 364.92
4. Jessika Sirjala 11 311.59
5. Taru Calonius 12 284.09
6. Talvikki Andersson 11 264.92
7. Minna Turunen 5 89.31
 

Kohti seiskaa Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Otto V 17 401.01
2. Ville Harteela 17 385.08
3. Olli Kiiskinen 12 183.75
4. Nicolas Bergenwall 10 172.57
5. Miro Mäkelä 10 139.78
6. Sami Lehtinen 12 133.29
7. Ruben Holsen 10 131.85
8. Kai Thomson 9 121.6
9. Konsta Lappalainen 9 108.64
10. Luca Saariaho 8 90.43
11. Regmar Raig 8 88.33
12. Paavo Nevalainen 8 79.98
13. Jami Haavisto 7 76.26
14. Jerri Vesala 7 74.78
15. ALEKSEI ILIN 5 44.38
16. Simo K 4 34.38
17. Juho Haavisto 1 21.44
18. Oiva Kronqvist 0 0
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Oiva Laakso 26 315.53
2. Eetu Mustonen 25 208.45
3. Magnus Muro 24 173.72
4. Robert Nagy 20 170.1
5. Pulinat Jantha 21 145.91
6. Kasper Laaksonen 23 137.34
7. Daniel Maununiemi 22 112.55
8. Arttu Eloranta 22 107.15
9. Luka Lampinen 18 100.46
10. Eelis Saariaho 21 98.05
11. Heikki Jääskeläinen 20 94.43
12. Miklas Lepistö 21 93.54
13. Vili Meriläinen 20 91.47
14. Eemil Lepistö 21 90.16
15. Cyrille Blonde 21 88.6
16. Daniil Chupasov 19 84
17. Ron Edvard 19 81.71
18. Joa Pääjärvi 18 79.79
19. Aaro Eskelinen 19 74.94
20. Onni Tuuri 20 73.93
21. Jere Kankaanranta 19 73.28
22. Oula Saarinen 18 69.64
23. Markus Orava 18 69.5
24. Julius Halme 18 67.55
25. Joni Nieminen 17 64.59
26. Jyry Rautavirta 17 64.47
27. Petja Liimatta 17 64.16
28. Jaakko Haarla 17 63.38
29. Niklas Knappe 18 62.47
30. Miska Pitts 11 60.84
31. Harri Sireeni 16 59.26
32. Antti Raita 16 58.07
33. Pauli Sivula 17 54.72
34. Jim de Ruyter 15 53.14
35. Janne Peltola 15 50.3
36. Otso Puntala 14 48.44
37. Petteri Louhivuori 14 46.81
38. Andreas Lepistö 14 46.21
39. Osmo Mustonen 13 46.14
40. Joona Salo 12 42.84
41. Aapo Mottonen 12 39.33
42. Jami Heikkinen 12 37.8
43. Eero Leino 11 35.35
44. Pekka Komulainen 7 23.02
45. Ville Häkkinen 8 22.48
46. Andreas Korento 5 16.88
47. Eryn Lindfelt 3 9.92
48. Emil Kall 0 0
48. Niklas Näsman 0 0
48. Klaus Vainikainen 0 0
48. Joshua Nyman 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.