The comp is based on olympic points based on IFSC 2024 rules.
U11 Tytöt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | T-Shirt number | Team | qualification | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerttu Heliövaara | 202 | Tapanilan Erä | 200 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vera Vasilyeva | 201 | Kiipeilyurheilijat | 99.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Salla Autero | 203 | Tapanilan Erä | 94.2 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lia Liljeström | 204 | Kiipeilyurheilijat | 69.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U11 Pojat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | T-Shirt number | Team | qualification | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Samuel Laine | 107 | Kiipeilyurheilijat | 199.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jesse Sutinen | 113 | Sawo Climbers ry | 199.4 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lassi Tarkkonen | 109 | Kiipeilyurheilijat | 184.2 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rasmus Malkki | 101 | BK Climbers | 169.3 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Noel Muinonen | 103 | Kiipeilyurheilijat | 159.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Vennu Kesävuori | 112 | Kiipeilyurheilijat | 159.3 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Oliver Sildén | 118 | Kiipeilyurheilijat Ry | 159.3 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Onni Pelkonen | 117 | BK Climbers | 124.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vili Ramu | 108 | Kiipeilyurheilijat | 109.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Otto Männistö | 119 | Kruxi ry | 109.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Luke Kaldvee | 120 | Kiipeilyurheilijat | 109.1 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Robert Bachulashvili | 122 | BK Climbers | 99.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Jaakko Wu | 121 | Kiipeilyurheilijat | 94.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Herkko Suomi | 102 | BK Climbers | 94.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Felix Furuskär | 111 | Turun urheilukiipeilijät | 84.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Romeo Furuskär | 110 | Turun urheilukiipeilijät | 74.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Heyi Zhang | 115 | Kiipeilyurheilijat | 44.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Dante Nordman | 114 | 10 | N/A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Timofei Vlasov | 105 | 9.6 | N/A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Mio Mönkäre | 104 | Turun urheilukiipeilijät | 0 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Roman Lenko | 106 | BK Climbers | 0 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Sergei Vanyushin | 116 | Kiipeilyurheilijat | N/A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U13 Pojat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | T-Shirt number | Team | qualification | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Noah Taubel | 306 | Sawo Climbers | 159.9 | N/A |
49.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ilo Kalske | 307 | Tapanilan Erä | 199.2 | N/A |
44.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Oliver Forsten | 309 | Tapanilan Erä | 198.8 | N/A |
35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sakari Marttinen | 308 | Tapanilan Erä | 159.7 | N/A |
24.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Evan Pollard | 310 | Tapanilan Erä | 113.9 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Teo Viira | 301 | Kiipeilyurheilijat | 109.4 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Aatos Tuominen | 316 | BK Climbers | 104 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Leevi Tarkkonen | 302 | Kiipeilyurheilijat | 85 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Totti Korhonen | 314 | BK Climbers | 84.6 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Erik Andersson | 315 | BK Climbers | 59.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kajo Ollila | 311 | Kruxi | 39.3 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Leevi Hieta | 313 | BK Climbers | 39.2 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Teo Rantanen | 305 | Hämeenlinnan kiipeilyseura | 10 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Oliver Korhonen | 317 | BK Climbers | 10 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Luka Kesävuori | 303 | Kiipeilyurheilijat | 10 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U13 Tytöt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | T-Shirt number | Team | qualification | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Kiia Hakkarainen | 408 | Tapanilan Erä | 133.8 | N/A |
98
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ilona Kiuttu | 409 | Tapanilan Erä | 159.1 | N/A |
74.5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lumina Kaldvee | 417 | Kiipeilyurheilijat | 144.2 | N/A |
50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Anni Syvänperä | 407 | Tapanilan Erä | 113.9 | N/A |
49.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Veera Siivonen | 418 | Kiipeilyurheilijat Ry | 79.2 | N/A |
48.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Oona Bespalov | 412 | Tapanilan Erä | 94.4 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Lilian Kontio | 415 | BK Climbers | 79 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Hertta Hietalahti | 410 | Tapanilan Erä | 69.2 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Siiri Merivirta | 414 | BK Climbers | 49.6 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sara Kivisilta | 411 | Tapanilan Erä | 44.4 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Alisa Harju | 403 | Oulun Kiipeilyseura -91 | 34.6 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Neela Mönkäre | 406 | Turun Urheilukiipeilijät | 29.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Muusa Ramu | 401 | Kiipeilyurheilijat | 20 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Seela Honkavuori | 404 | Hämeenlinnan kiipeilyseura | 19.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Ella Kareinen | 416 | BK Climbers | 19.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Peppi Jurvelin | 402 | Oulun Kiipeilyseura -91 | 10 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Eva Mikkilä | 405 | Paja Climbers | 9.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Vilda Nyholm | 413 | BK Climbers | 9.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rianna Parkkonen | 419 | Kiipeilyurheilijat | 0 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 Tytöt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | T-Shirt number | Team | qualification | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Raisa Nurmi | 606 | Turun Urheilukiipeilijät | 198.9 | N/A |
99.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Aino Niemi | 604 | Hämeenlinnan kiipeilyseura | 119.7 | N/A |
99.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Siiri Heliövaara | 610 | Tapanilan Erä | 124.5 | N/A |
84.6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Oili Päivinen | 609 | Tapanilan Erä | 159.4 | N/A |
84.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Emili Laaksonen | 611 | Tapanilan Erä | 199.2 | N/A |
84.1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Viola Rajala | 619 | Kiipeilyurheilijat ry | 119.3 | N/A |
58.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tyyni Jääskeläinen | 304 | Kiipeilyurheilijat | 94.8 | N/A |
34.7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Eevi Olkkonen | 603 | Oulun Kiipeilyseura -91 | 103.8 | N/A |
34.3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Lumi Tingander | 607 | Turun Urheilukiipeilijät | 84.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Iisa Haapio | 605 | Turun Urheilukiipeilijät | 84.4 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Enni Jantunen | 612 | Tapanilan Erä | 84.4 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ida Juntto | 616 | BK Climbers | 84.4 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Lotta Seppänen | 614 | BK Climbers | 60 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Sanni Vormisto | 621 | Kiipeilyurheilijat | 59.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Helmi Hautamäki | 617 | BK Climbers | 59.6 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Taika Tuuri | 613 | BK Climbers | 35 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Elli Virtanen | 608 | Turun Urheilukiipeilijät | 34.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Tong Wu | 602 | Kiipeilyurheilijat | 34.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Frida Kontulainen | 618 | Turun Urheilukiipeilijät | 34.4 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Elena Jylhakallio | 601 | Kiipeilyurheilijat | N/A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Aino Alestalo | 615 | BK Climbers | N/A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 Pojat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | T-Shirt number | Team | qualification | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Magnus Muro | 502 | Kiipeilyurheilijat | 184.6 | N/A |
69.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ilmari Viita-aho | 522 | BK Climbers | 159.1 | N/A |
68.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Elias Nuutinen | 515 | Tapanilan Erä | 184.3 | N/A |
54.1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Aarni Myllynen | 510 | Sawo Climbers | 134.8 | N/A |
29.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Onni Tuuri | 518 | BK Climbers | 124.5 | N/A |
20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Eevo Viitakangas | 524 | BK Climbers | 134.6 | N/A |
19.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Aarni Saarinen | 508 | Oulun Kiipeilyseura -91 | 119.1 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Aarni Saarinen | 508 | Oulun Kiipeilyseura -91 | 119.1 | N/A |
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Niilo Kangasmäki | 523 | BK Climbers | 109.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Max Schlenzka | 529 | Kiipeilyurheilijat | 94.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Eelis Saariaho | 520 | BK Climbers | 94.1 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mikael Mykkänen | 512 | Sawo Climbers | 94 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Simo Sinivirta | 505 | Kiipeilyurheilijat | 89.1 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Miska Pitts | 521 | BK Climbers | 84.6 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Eetu Vepsä | 516 | Tapanilan Erä | 84.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Max Kaarsalo | 517 | Tapanilan Erä | 78.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Harri Sireeni | 503 | Kiipeilyurheilijat | 69.9 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Alex Chechulov | 509 | Oulun Kiipeilyseura -91 | 69.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Arttu Juutila | 501 | Retkikunta Racing | 59.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Kaius Paavilainen | 519 | Kiipeilyurheilijat | 59.2 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Rasmus Schwartz | 530 | Kiipeilyurheilijat | 50 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Ruben Holsen | 525 | BK Climbers | 49.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kaarlo Koskela | 511 | Sawo Climbers | 34.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Eero Lahtinen | 526 | BK Climbers | 34.6 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Eppu Rantanen | 513 | Turun Urheilukiipeilijät | 34.5 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Vilho Rajamäki | 527 | Kiipeilyurheilijat | 19.7 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Matias Mertala | 506 | Kiipeilyurheilijat | 9.8 | N/A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Ivar Wallenius | 504 | Kiipeilyurheilijat | N/A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||