Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 2/2026

2026-03-13

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Women

Num tag points
1. A009. 9.09
2. A010. 100
3. A011. 7.14
4. B009. 9.09
5. B010. 7.14
6. B011. 100
7. C007. 10
8. C008. 7.69
9. D010. 100
10. D011. 7.14
11. D012. 100
12. D013. 9.09
13. D014. 7.14
14. E024. 100
15. E025. 100
16. E023. 7.14
17. E027. 16.67
18. E028. 7.69
19. E026. 100
20. F017. 25
21. F018. 7.14
22. F019. 100
23. F020. 100
24. F021. 12.5
25. G022. 16.67
26. G023. 8.33
27. G024. 50
28. G025. 10
29. G026. 7.69
30. G027. 7.14

Avoin/open

Num tag points
1. A009. 3.57
2. A010. 10
3. A011. 2.08
4. B009. 3.85
5. B010. 2.22
6. B011. 25
7. C007. 2.04
8. C008. 2.04
9. D010. 5.56
10. D011. 2.08
11. D012. 12.5
12. D013. 2.94
13. D014. 2.13
14. E024. 7.14
15. E025. 7.14
16. E023. 2.04
17. E027. 4.35
18. E028. 2.04
19. E026. 3.23
20. F017. 4.55
21. F018. 2.17
22. F019. 100
23. F020. 12.5
24. F021. 2.5
25. G022. 2.94
26. G023. 2.17
27. G024. 11.11
28. G025. 2.17
29. G026. 2.17
30. G027. 1.96

Kohti seiskaa naiset/Towards 7A women

Num tag points
1. A009. 100
2. A010. 100
3. A011. 10
4. B009. 25
5. B010. 16.67
6. B011. 100
7. C007. 16.67
8. C008. 12.5
9. D010. 100
10. D011. 11.11
11. D012. 100
12. D013. 25
13. D014. 10
14. E024. 100
15. E025. 100
16. E023. 14.29
17. E027. 100
18. E028. 16.67
19. E026. 100
20. F017. 100
21. F018. 12.5
22. F019. 100
23. F020. 100
24. F021. 100
25. G022. 100
26. G023. 20
27. G024. 100
28. G025. 50
29. G026. 25
30. G027. 12.5

Kohti seiskaa avoin/Towards 7A open

Num tag points
1. A009. 25
2. A010. 100
3. A011. 6.25
4. B009. 33.33
5. B010. 9.09
6. B011. 100
7. C007. 8.33
8. C008. 6.67
9. D010. 100
10. D011. 6.25
11. D012. 100
12. D013. 33.33
13. D014. 6.25
14. E024. 100
15. E025. 100
16. E023. 7.14
17. E027. 100
18. E028. 7.69
19. E026. 100
20. F017. 100
21. F018. 5.56
22. F019. 100
23. F020. 100
24. F021. 33.33
25. G022. 50
26. G023. 9.09
27. G024. 100
28. G025. 12.5
29. G026. 10
30. G027. 5.26

Masters (40+)naiset/Masters (40+) women

Num tag points
1. A009. 100
2. A010. 100
3. A011. 33.33
4. B009. 100
5. B010. 50
6. B011. 100
7. C007. 100
8. C008. 33.33
9. D010. 100
10. D011. 25
11. D012. 100
12. D013. 100
13. D014. 25
14. E024. 100
15. E025. 100
16. E023. 33.33
17. E027. 100
18. E028. 33.33
19. E026. 100
20. F017. 100
21. F018. 25
22. F019. 100
23. F020. 100
24. F021. 100
25. G022. 100
26. G023. 33.33
27. G024. 100
28. G025. 100
29. G026. 50
30. G027. 25

Masters (40+)avoin/Masters (40+) open

Num tag points
1. A009. 25
2. A010. 100
3. A011. 8.33
4. B009. 50
5. B010. 14.29
6. B011. 100
7. C007. 14.29
8. C008. 11.11
9. D010. 100
10. D011. 9.09
11. D012. 100
12. D013. 25
13. D014. 8.33
14. E024. 100
15. E025. 100
16. E023. 9.09
17. E027. 100
18. E028. 14.29
19. E026. 100
20. F017. 100
21. F018. 8.33
22. F019. 100
23. F020. 100
24. F021. 50
25. G022. 100
26. G023. 11.11
27. G024. 100
28. G025. 25
29. G026. 12.5
30. G027. 8.33

Masters (40+)avoin/Masters (40+) open

Standing Name Tops Points
1. Kaj Karlsson 22 1081.14
2. Magnus Kåll 16 348.99
3. raine kajastila 13 243.69
4. Niclas Mäkelä 13 230.04
5. Petteri Hovi 14 223.1
6. Misa Munde 13 209.7
7. Petteri Könönen 11 155.54
8. Ville Häkkinen 8 102.25
9. esko pasanen 8 94.93
10. Sami Tanskanen 7 83.82
11. Ilkka Rajala 6 82.37
12. Leo Moisio 7 79.27
 

Masters (40+)naiset/Masters (40+) women

Standing Name Tops Points
1. Susanne Tanskanen 12 649.98
2. Anna Ronkainen 11 533.31
3. Jaana Viitakangas 10 499.98
4. Minna Turunen 4 125
 

Kohti seiskaa naiset/Towards 7A women

Standing Name Tops Points
1. Selene Gnadenteich 17 591.87
2. Venla Eränen 14 313.89
3. Milla Lintunen 14 289.64
4. Ellinoora Saderanta 12 254.36
5. Kerttu Alavuotunki 11 198.47
6. Mira Ojala 9 147.07
7. Kaisla Jacoby 8 146.68
8. Charlotta Bredahl 7 123.46
9. Laura Lindroos 5 72.36
10. Olga von Matt 2 30
11. Sayo Endo 0 0
 

Women

Standing Name Tops Points
1. Viola Rajala 22 490.9
2. Unna Putaala 21 327.19
3. Katri Kemppainen 20 312.19
4. Emmi Rautkylä 20 273.4
5. Roosa Toanen 19 239.08
6. aada asunta 18 232.19
7. Oili Päivinen 18 228.62
8. Elli Heikkinen 17 192.64
9. Ida Juntto 16 166.47
10. Lilja Eriksson 14 155.5
11. KM 15 149.27
12. heidi morelius 12 133.28
13. immi renqvist 11 110.22
14. Lumi Keriö 7 67.83
 

Kohti seiskaa avoin/Towards 7A open

Standing Name Tops Points
1. Joseph Hamuyuni 14 431.37
2. Perttu Partanen 15 232.41
3. Juho Haavisto 11 230.24
4. Oleg Filimontcev 14 214.33
5. Johannes Grochtmann 14 196.27
6. Olli Kiiskinen 13 182.28
7. Niklas Suominen 13 177.21
8. Ville Harteela 13 171.39
9. Timo Norrkniivilä 13 166.92
10. Markus Sauvola 14 165.75
11. Kirill Buyanin 13 126.77
12. Dominic Wilson 10 107.85
13. Patxi Tolonen 10 86.69
14. Tuomas Jaanu 7 67.23
15. Herkko SuomiPlease enter 6 50.32
16. Lauri Tawast 6 47.2
17. Otso Helenius 5 40.61
18. Mori Ratinen 4 31.86
19. David Papuc 1 7.89
20. Topias Aaltonen 0 0
20. John Von Neumann 0 0
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Hugo Smith 30 298.22
2. Aaro Sihvonen 29 203.22
3. Leino Taulu 29 198.22
4. Hermanni Suominen 29 190.83
5. Tommi Haapala 26 146.84
6. Jonas Rheinberger 25 139.7
7. Oiva Laakso 23 129.85
8. Magnus Muro 25 124.28
9. Roope Rönkä 23 105.43
10. Sylvain Masclet 24 103.77
11. Joonatan Paakkinen 23 98.03
12. Joshua Nyman 22 95.39
13. Eelis Saariaho 22 92.93
14. Kasper Laaksonen 23 89.58
15. Timur Kulbaev 21 87.58
16. Anton Savchenko 21 86.88
17. Santeri Larnimaa 22 84.36
18. Emil Kall 21 83.37
19. Marko Lahtinen 21 81.08
20. Eemil Lepistö 21 78.9
21. Maksim Aleev 20 78.3
22. Eevo Viitakangas 18 71.1
23. Milo Leppänen 18 68.33
24. Jussa Klapuri 20 67.24
25. Erno Helki 20 67.07
26. Veikko Väisälä 18 65.71
27. Daniel Wallinger 18 62.47
28. Joona Kyander 17 57.85
29. Jamie Prosser 17 56.87
30. Ivan Tiurin 17 55.3
31. Miska Pitts 16 54.35
32. Matias Lustig 16 54.34
33. Jyry Rautavirta 17 53.01
34. Otso Puntala 16 52.7
35. Mika Nokelainen 16 52.63
36. Veikka Könönen 16 51.99
37. Petteri Halonen 16 50.78
38. Cyrille Blonde 14 50
39. Julius Halme 14 45.8
40. Petteri Louhivuori 14 44.36
41. Sampo Riekki 14 43.87
42. Henry Djupsjöbacka 14 41.34
43. Daniil Chupasov 12 40.46
44. Topias Saari 13 40.26
45. Maksim Meleshko 14 40.15
46. Aatos Tuominen 13 39.95
47. Jami Heikkinen 13 38.84
48. Aaro Eskelinen 11 36.68
49. Alex Carré 9 29.22
50. Vilho Honkanen 7 19.65
51. Andrei Rumak 5 12.49
52. Marko Lahtinen 0 0
52. Leevi Lehmusvesi 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2026.