Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 1/2026

2026-01-30

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Women

Num tag points
1. D013. 7.69
2. D014. 14.29
3. D015. 100
4. D016. 9.09
5. D017. 100
6. F002. 9.09
7. F003. 11.11
8. F004. 16.67
9. F005. 100
10. F006. 100
11. G002. 100
12. G003. 16.67
13. G004. 25
14. G005. 100
16. G006. 9.09
17. G007. 7.69
18. G008. 10
19. N002. 50
20. N003. 7.69
21. N004. 100
22. P002. 7.69
23. P003. 16.67
24. P004. 100
25. P005. 10
26. P006. 16.67
27. P007. 7.69
29. P008. 7.69
28. P009. 25
30. P010. 11.11
31. P011. 25
15. G011. 100

Avoin/open

Num tag points
1. D013. 2
2. D014. 3.57
3. D015. 9.09
4. D016. 2
5. D017. 4.35
6. F002. 2.38
7. F003. 2.17
8. F004. 2.08
9. F005. 100
10. F006. 10
11. G002. 25
12. G003. 2.7
13. G004. 3.57
14. G005. 7.69
16. G006. 2.08
17. G007. 2.13
18. G008. 2.33
19. N002. 2.22
20. N003. 2.04
21. N004. 6.25
22. P002. 2.22
23. P003. 3.7
24. P004. 50
25. P005. 2.27
26. P006. 4
27. P007. 2.08
29. P008. 2.13
28. P009. 3.03
30. P010. 2.56
31. P011. 2.38
15. G011. 50

Kohti seiskaa naiset/Towards 7A women

Num tag points
1. D013. 12.5
2. D014. 100
3. D015. 100
4. D016. 16.67
5. D017. 100
6. F002. 16.67
7. F003. 100
8. F004. 50
9. F005. 100
10. F006. 100
11. G002. 100
12. G003. 100
13. G004. 100
14. G005. 100
16. G006. 20
17. G007. 12.5
18. G008. 16.67
19. N002. 100
20. N003. 12.5
21. N004. 100
22. P002. 12.5
23. P003. 100
24. P004. 100
25. P005. 16.67
26. P006. 100
27. P007. 12.5
29. P008. 12.5
28. P009. 100
30. P010. 50
31. P011. 100
15. G011. 100

Kohti seiskaa avoin/Towards 7A open

Num tag points
1. D013. 4.76
2. D014. 100
3. D015. 100
4. D016. 5.88
5. D017. 100
6. F002. 11.11
7. F003. 6.67
8. F004. 10
9. F005. 100
10. F006. 100
11. G002. 100
12. G003. 20
13. G004. 33.33
14. G005. 100
16. G006. 7.69
17. G007. 5
18. G008. 9.09
19. N002. 6.25
20. N003. 4.76
21. N004. 100
22. P002. 6.25
23. P003. 33.33
24. P004. 100
25. P005. 11.11
26. P006. 100
27. P007. 6.67
29. P008. 5
28. P009. 50
30. P010. 12.5
31. P011. 7.69
15. G011. 100

Masters (40+)naiset/Masters (40+) women

Num tag points
1. D013. 20
2. D014. 100
3. D015. 100
4. D016. 33.33
5. D017. 100
6. F002. 33.33
7. F003. 33.33
8. F004. 33.33
9. F005. 100
10. F006. 100
11. G002. 100
12. G003. 50
13. G004. 100
14. G005. 100
16. G006. 33.33
17. G007. 25
18. G008. 50
19. N002. 100
20. N003. 20
21. N004. 100
22. P002. 20
23. P003. 100
24. P004. 100
25. P005. 33.33
26. P006. 100
27. P007. 20
29. P008. 20
28. P009. 100
30. P010. 100
31. P011. 100
15. G011. 100

Masters (40+)avoin/Masters (40+) open

Num tag points
1. D013. 11.11
2. D014. 100
3. D015. 100
4. D016. 14.29
5. D017. 100
6. F002. 33.33
7. F003. 14.29
8. F004. 25
9. F005. 100
10. F006. 100
11. G002. 100
12. G003. 100
13. G004. 100
14. G005. 100
16. G006. 20
17. G007. 12.5
18. G008. 50
19. N002. 100
20. N003. 11.11
21. N004. 100
22. P002. 11.11
23. P003. 100
24. P004. 100
25. P005. 25
26. P006. 100
27. P007. 14.29
29. P008. 12.5
28. P009. 100
30. P010. 50
31. P011. 100
15. G011. 100

Kohti seiskaa naiset/Towards 7A women

Standing Name Tops Points
1. Selene Gnadenteich 15 759.19
2. Kerttu Alavuotunki 13 399.19
3. Milla L 12 265.85
4. Mira Ojala 10 259.18
5. Cari Monroe 10 201.27
6. Kirsten Schut 10 195.85
7. Meeri N 8 147.93
8. Essi Ikonen 7 129.17
 

Masters (40+)naiset/Masters (40+) women

Standing Name Tops Points
1. Jaana Viitakangas 14 712.47
2. Susanne Tanskanen 14 595.81
3. Anna Ronkainen 11 370.82
4. Jessika Sirjala 8 287.5
5. Minna Turunen 5 140
 

Masters (40+)avoin/Masters (40+) open

Standing Name Tops Points
1. Niclas Mäkelä 15 556.8
2. Misa Munde 14 444.3
3. Sami Tanskanen 11 269.3
4. Raine Kajastila 11 256.8
5. Petteri Hovi 10 235.36
6. Ville Häkkinen 8 140
7. Leo Moisio 8 137.51
8. esko pasanen 6 108.93
9. Ilkka Rajala 3 50
10. Kaj Karlsson 0 0
 

Women

Standing Name Tops Points
1. Viola Rajala 23 482.75
2. Emmi Rautkylä 22 477.4
3. Oili Päivinen 22 403.23
4. Aada Asunta 20 369.9
5. Elsa Vanhanen 18 278.23
6. Siiri Heliövaara 17 248.86
7. KM 16 213.86
8. Immi Renqvist 13 159.05
9. heidi morelius 11 134.3
10. Karoliina L. 10 120.12
11. Lumi Keriö 10 109.2
12. Mariia Savchenko 8 83.55
13. Vesper Simioni 6 65.37
 

Kohti seiskaa avoin/Towards 7A open

Standing Name Tops Points
1. Olof Mustonen 20 429.39
2. Markus Sauvola 18 346.21
3. Jere Ruotimo 20 268.42
4. Ivan Tiurin 18 247.98
5. Aleksi Korvenranta 16 217.56
6. Olli Kiiskinen 16 185.34
7. Väinö Punamäki 16 166.03
8. Ville Harteela 15 146.87
9. Timo Norrkniivilä 14 131.99
10. Niilo Kolhinen 11 119.62
11. Dominic Wilson 13 116.6
12. Iaroslav Eremeev 11 98.54
13. Olli Kaasalainen 11 93.64
14. Juho Haavisto 8 67.26
15. Patxi Tolonen 8 63.73
16. Juha Kuusela 6 48.66
17. Mori Ratinen 6 42.83
18. ALEKSEI ILIN 6 42.79
19. Otso Helenius 6 41.33
20. J. L. Kelly 5 35.53
21. Markus Reichmuth 3 32.63
22. Teemu Hakoniemi 3 22.14
23. Herkko SuomiPlease enter 0 0
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Tommi Haapala 26 216.73
2. Hermanni Suominen 29 211.41
3. Magnus Muro 28 169.74
4. Toivo Eloranta 28 164.53
5. Aapo Vihreä 25 150.43
6. Max Ketelimäki 26 147.21
7. Andy Guthrie 26 128.64
8. Eetu Mustonen 27 126.91
9. Arttu Eloranta 27 125.15
10. Sylvain Masclet 26 117.73
11. Miklas Lepistö 25 103.03
12. Joonatan Paakkinen 25 100.19
13. Timur Kulbaev 25 98.11
14. Anton Savchenko 25 93.38
15. Eemil Lepistö 24 87.29
16. Santeri Larnimaa 24 86.13
17. Mika Nokelainen 23 83.28
18. Joonas Kokkonen 22 83.17
19. Jamie Prosser 22 79.49
20. Maksim Aleev 22 79.32
21. Alessandro Amici 22 77.33
22. Klaus Vainikainen 21 74.71
23. Kasper Laaksonen 21 72.16
24. Eevo Viitakangas 21 71.86
25. Petteri Halonen 21 69.24
26. Erno Helki 21 69.08
27. Jussa Klapuri 21 67.62
28. Tatu Hurskainen 19 63.01
29. Eelis Saariaho 20 62.95
30. Totti Itäjärvi 18 59.04
31. Luca Tekoniemi 18 58.41
32. Aatos Tuominen 18 57.3
33. Topias Saari 18 55.75
34. Andreas Lepistö 18 54.65
35. Jere Saarelma 16 50.98
36. Luke Lauronen 16 48.74
37. Max Mussalo 15 48.09
38. Miska Pitts 15 47.5
39. Olli Laitakari 15 47.41
40. Emil Itäjärvi 14 45.44
41. Pauli Sivula 15 45.13
42. Janne Peltola 14 44.03
43. Julius Halme 13 43.39
44. Jesse Nurkka 14 41.18
45. Leevi Lehmusvesi 14 40.41
46. Atte Staff 13 39.89
47. Milo Nurminen 14 39.79
48. Jami Heikkinen 12 38.33
49. Joni Nieminen 7 24.27
50. Tuomas Rentola 3 9.12
51. Pekka Komulainen 0 0
51. Marko Lahtinen 0 0
51. Arttu Puusniekka 0 0
51. Roope Rönkä 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2026.