Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP 4/2026

2026-08-21

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.5
other = 1
mode = simple

Women

Num tag points
1. F051. 20
2. F052. 25
3. F053. 50
4. F054. 16.67
5. F055. 20
6. F056. 25
7. F057. 100
8. F058. 100
9. F059. 100
10. G060. 33.33
11. G061. 100
12. G062. 100
13. G063. 16.67
14. G064. 33.33
15. H065. 20
16. H066. 16.67
17. H067. 16.67
18. H068. 16.67
19. H069. 16.67
20. H070. 16.67
21. I037. 16.67
22. I038. 20
23. I039. 16.67
24. J043. 16.67
25. J044. 100
26. K054. 16.67
27. K055. 16.67
28. K056. 20
29. K057. 100
30. K058. 100

Avoin/open

Num tag points
1. F051. 3.45
2. F052. 4.17
3. F053. 14.29
4. F054. 3.85
5. F055. 3.7
6. F056. 3.85
7. F057. 100
8. F058. 25
9. F059. 25
10. G060. 5
11. G061. 33.33
12. G062. 16.67
13. G063. 3.45
14. G064. 12.5
15. H065. 3.57
16. H066. 3.7
17. H067. 3.57
18. H068. 3.7
19. H069. 3.7
20. H070. 3.57
21. I037. 3.57
22. I038. 6.67
23. I039. 3.85
24. J043. 3.85
25. J044. 50
26. K054. 4.17
27. K055. 3.85
28. K056. 4.17
29. K057. 33.33
30. K058. 33.33

Kohti seiskaa naiset/Towards 7A women

Num tag points
1. F051. 20
2. F052. 100
3. F053. 100
4. F054. 16.67
5. F055. 33.33
6. F056. 100
7. F057. 100
8. F058. 100
9. F059. 100
10. G060. 100
11. G061. 100
12. G062. 100
13. G063. 16.67
14. G064. 100
15. H065. 33.33
16. H066. 16.67
17. H067. 16.67
18. H068. 14.29
19. H069. 25
20. H070. 16.67
21. I037. 14.29
22. I038. 33.33
23. I039. 33.33
24. J043. 14.29
25. J044. 100
26. K054. 33.33
27. K055. 14.29
28. K056. 33.33
29. K057. 100
30. K058. 100

Kohti seiskaa avoin/Towards 7A open

Num tag points
1. F051. 8.33
2. F052. 33.33
3. F053. 100
4. F054. 5.88
5. F055. 11.11
6. F056. 100
7. F057. 100
8. F058. 100
9. F059. 100
10. G060. 100
11. G061. 100
12. G062. 100
13. G063. 5.88
14. G064. 100
15. H065. 50
16. H066. 7.69
17. H067. 5.88
18. H068. 5.88
19. H069. 9.09
20. H070. 5.56
21. I037. 5.56
22. I038. 16.67
23. I039. 16.67
24. J043. 7.69
25. J044. 100
26. K054. 16.67
27. K055. 5.26
28. K056. 16.67
29. K057. 100
30. K058. 100

Masters (40+)naiset/Masters (40+) women

Num tag points
1. F051. 33.33
2. F052. 33.33
3. F053. 100
4. F054. 20
5. F055. 33.33
6. F056. 50
7. F057. 100
8. F058. 100
9. F059. 100
10. G060. 100
11. G061. 100
12. G062. 100
13. G063. 25
14. G064. 100
15. H065. 100
16. H066. 33.33
17. H067. 20
18. H068. 20
19. H069. 25
20. H070. 20
21. I037. 20
22. I038. 100
23. I039. 100
24. J043. 20
25. J044. 100
26. K054. 50
27. K055. 20
28. K056. 50
29. K057. 100
30. K058. 100

Masters (40+)avoin/Masters (40+) open

Num tag points
1. F051. 9.09
2. F052. 16.67
3. F053. 50
4. F054. 7.69
5. F055. 10
6. F056. 20
7. F057. 100
8. F058. 100
9. F059. 100
10. G060. 33.33
11. G061. 100
12. G062. 50
13. G063. 7.69
14. G064. 100
15. H065. 20
16. H066. 8.33
17. H067. 7.69
18. H068. 7.69
19. H069. 8.33
20. H070. 7.69
21. I037. 7.69
22. I038. 25
23. I039. 14.29
24. J043. 7.69
25. J044. 100
26. K054. 20
27. K055. 7.69
28. K056. 16.67
29. K057. 100
30. K058. 100

Masters (40+)naiset/Masters (40+) women

Standing Name Tops Points
1. Jaana Viitakangas 17 897.48
2. Susanne Tanskanen 15 584.98
3. Hanna Viitanen 11 410
4. Taru Calonius 12 391.66
5. Minna Turunen 8 237.5
 

Masters (40+)avoin/Masters (40+) open

Standing Name Tops Points
1. Antti Piisola 25 825.2
2. Kaj Karlsson 22 456.87
3. Magnus Kåll 19 322.35
4. John Sundberg 18 317.35
5. raine kajastila 16 241.51
6. Samu V 15 198.41
7. Robin Shevlane 15 183.54
8. Simo Sahla 13 155.32
9. Sami Tanskanen 12 144.78
10. Petteri Hovi 12 136.36
11. Ville Häkkinen 12 129.89
12. Jami Haavisto 10 118.41
13. Leo Moisio 9 100.61
 

Kohti seiskaa naiset/Towards 7A women

Standing Name Tops Points
1. Selene Gnadenteich 19 794.91
2. Milla Lintunen 17 511.58
3. Kerttu Alavuotunki 15 401.59
4. Mira Ojala 11 282.43
5. Maria Lavemäki 10 227.42
6. Monika-Melissa Blintsova 9 198.62
7. Iida Viitanen 6 128.61
8. Jenna Nordman 0 0
 

Women

Standing Name Tops Points
1. Emmi Rautkylä 23 756.72
2. Rosa Arnold 22 690.05
3. Roosa Toanen 20 546.72
4. Ida Juntto 20 540.06
5. Matilda Shevlane 15 390.06
6. KM 14 343.39
 

Avoin/open

Standing Name Tops Points
1. Oiva Laakso 29 490.55
2. Hermanni Suominen 29 423.88
3. Tommi Haapala 27 325.97
4. Magnus Muro 26 264.3
5. Joshua Nyman 22 174.3
6. Rasmus Stenström 20 149.33
7. Simon Schulz 22 142.57
8. Olli von Boehm 21 137.22
9. Santeri Larnimaa 21 121.77
10. Kasper Laaksonen 20 117.03
11. Jussa Klapuri 20 111.36
12. Jeremi Saarijärvi 20 109.76
13. Erno Helki 19 109.53
13. Aleksei Makhotin 19 109.53
15. Jyry Rautavirta 19 108.28
16. Otso Puntala 19 107.33
17. Eelis Saariaho 18 105.7
18. Jami Heikkinen 20 105.4
19. Cyrille Blonde 19 104.53
20. Kaius Paavilainen 19 103.64
21. Maksim Meleshko 17 93.27
22. Mikael Lopez 18 90.55
23. Samuel Floirac 17 88.31
24. Sampo Vepsäläinen 17 85.99
25. Aaro Eskelinen 15 84.03
26. Joa Pääjärvi 15 79.09
27. Kirill Buyanin 14 71.99
28. Janne Peltola 12 62.04
29. Julius Halme 2 10.35
30. Robert Nagy 0 0
30. Miska Pöntynen 0 0
 

Kohti seiskaa avoin/Towards 7A open

Standing Name Tops Points
1. Valdo Purde 19 459.06
2. Ellinoora Saderanta 17 236.47
3. Ville Harteela 16 196.57
4. Olli Kiiskinen 16 191.01
5. Samuel Savolainen 12 147.04
6. Sami Lehtinen 13 142
7. Johannes Grochtmann 9 123.88
8. JT Wirta 12 115.62
9. Alex Kaija 12 104.35
10. Iiro Viitanen 10 93.3
11. Petteri Voutilainen 10 92.97
12. Trevor McGuire 7 91.72
13. Herkko Suomi 10 89.87
14. Oliver Korhonen 9 83.19
15. Mori Ratinen 9 79.08
16. Tony Harju 8 70.26
17. Dante Nordman 8 65.51
18. Juha Kuusela 8 62.3
19. Juho Haavisto 2 29.16
20. Niilo Lempiäinen 4 28.15
 
Powered by Problemator © 2008 - 2026.