Results for this competition are based on variable points.
points_per_route = 100
| Num | tag | points |
|---|---|---|
| 29. | A048. | 2.38 |
| 28. | A049. | 2.38 |
| 27. | B029. | 3.33 |
| 26. | C035. | 2.44 |
| 25. | C036. | 5 |
| 24. | C037. | 2.5 |
| 23. | D037. | 50 |
| 22. | D038. | 5.56 |
| 21. | E033. | 25 |
| 20. | E034. | 50 |
| 19. | E035. | 6.67 |
| 18. | F026. | 3.85 |
| 17. | G033. | 2.5 |
| 16. | H008. | 2.56 |
| 15. | I015. | 2.44 |
| 14. | J024. | 2.63 |
| 13. | J025. | 8.33 |
| 12. | M038. | 3.33 |
| 11. | M039. | 2.56 |
| 10. | M040. | 10 |
| 9. | N025. | 2.7 |
| 8. | N026. | 2.5 |
| 7. | O033. | 2.56 |
| 6. | O034. | 6.25 |
| 5. | O035. | 25 |
| 4. | L043. | 100 |
| 3. | Q027. | 6.25 |
| 2. | Q028. | 2.5 |
| 1. | P027. | 4 |
| 30. | B030. | 2.44 |
| 31. | L044. | 12.5 |
| Num | tag | points |
|---|---|---|
| 29. | A048. | 6.25 |
| 28. | A049. | 6.25 |
| 27. | B029. | 10 |
| 26. | C035. | 7.14 |
| 25. | C036. | 50 |
| 24. | C037. | 6.67 |
| 23. | D037. | 100 |
| 22. | D038. | 100 |
| 21. | E033. | 100 |
| 20. | E034. | 100 |
| 19. | E035. | 100 |
| 18. | F026. | 12.5 |
| 17. | G033. | 8.33 |
| 16. | H008. | 7.14 |
| 15. | I015. | 6.25 |
| 14. | J024. | 33.33 |
| 13. | J025. | 100 |
| 12. | M038. | 12.5 |
| 11. | M039. | 9.09 |
| 10. | M040. | 100 |
| 9. | N025. | 12.5 |
| 8. | N026. | 6.25 |
| 7. | O033. | 9.09 |
| 6. | O034. | 50 |
| 5. | O035. | 100 |
| 4. | L043. | 100 |
| 3. | Q027. | 100 |
| 2. | Q028. | 6.67 |
| 1. | P027. | 100 |
| 30. | B030. | 6.25 |
| 31. | L044. | 100 |
| Num | tag | points |
|---|---|---|
| 29. | A048. | 14.29 |
| 28. | A049. | 12.5 |
| 27. | B029. | 100 |
| 26. | C035. | 14.29 |
| 25. | C036. | 100 |
| 24. | C037. | 14.29 |
| 23. | D037. | 100 |
| 22. | D038. | 100 |
| 21. | E033. | 100 |
| 20. | E034. | 100 |
| 19. | E035. | 100 |
| 18. | F026. | 100 |
| 17. | G033. | 50 |
| 16. | H008. | 16.67 |
| 15. | I015. | 16.67 |
| 14. | J024. | 33.33 |
| 13. | J025. | 100 |
| 12. | M038. | 100 |
| 11. | M039. | 33.33 |
| 10. | M040. | 100 |
| 9. | N025. | 100 |
| 8. | N026. | 14.29 |
| 7. | O033. | 100 |
| 6. | O034. | 100 |
| 5. | O035. | 100 |
| 4. | L043. | 100 |
| 3. | Q027. | 100 |
| 2. | Q028. | 20 |
| 1. | P027. | 100 |
| 30. | B030. | 14.29 |
| 31. | L044. | 100 |
Youth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Helmi Kaartinen | 13 | 420.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wilma Törvi | 12 | 333.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Noah Botha | 11 | 203.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Aatu Nieminen | 9 | 153.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pieta Lindroos | 9 | 137.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nea Tuohimaa | 9 | 137.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Aaron Rantanen | 6 | 86.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Leo Jylhä | 2 | 26.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Tommi Lahtinen | 31 |
0
31t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Antti Virtavuo | 28 |
0
28t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Otto Karhu | 24 |
0
24t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Max Reinhardt | 27 |
0
27t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tommi Haapala | 26 |
0
26t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Joni Mella | 26 |
0
26t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pasi Seppälä | 25 | 101.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | jesse jokitie | 23 | 89.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Teemu Huttunen | 24 | 87.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vesa Mäkinen | 24 | 87.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ville Kaila | 20 | 86.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Markus Bister | 21 | 85.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Riku Köymäri | 23 | 80.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Tomi Tupavuori | 22 | 78.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jussi Lundahl | 22 | 76.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Samuli Sinisalo | 21 | 75.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | MA ZA | 21 | 69.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Taavi Hupponen | 21 | 68.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Tommi Skogberg | 21 | 66.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Antti Jylhä | 20 | 64.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Riku kekki | 20 | 62.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Samuel Lehtonen | 20 | 62.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Kalle Paavola | 15 | 60.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Eppu Rantanen | 17 | 59.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Matti Sillanpää | 19 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Jesse Kämäräinen | 19 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Niko Laukkarinen | 15 | 46.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Ville Murtonen | 17 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Juha Suikkala | 15 | 43.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Risto Pääkkönen | 15 | 40.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Mika S | 15 | 39.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Toni Jokivirta | 15 | 39.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Erno Klemetti | 15 | 38.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Antero Nuutinen | 14 | 35.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Juha Helander | 14 | 35.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Jussi Säilä | 13 | 32.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Jussi Taipale | 13 | 32.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Turkka Nikula | 13 | 32.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Joonas Heikkinen | 12 | 29.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Heikki Tuomas Rajala | 10 | 26.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Olli Norja | 9 | 22.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Tommi Eronen | 9 | 22.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Olli-Petteri Manni | 4 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Vili Lämsä | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Antti-Pekka Palmu | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Mika Silander | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Juha-Heikki Henttonen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Eetu Mustonen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Leena Maria Manelius | 18 | 216.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Helena Siipi | 17 | 182.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Anna Seppälä | 17 | 182.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Emmi Rautkylä | 17 | 182.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sofia Ikineva | 17 | 166.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Heidi Tupamäki | 16 | 156.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tiia Rasi | 7 | 137.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Teresa Lämsä | 16 | 132.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mina Nytorp | 16 | 132.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Suvi Jylhä | 13 | 95.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tuuli Lappalainen | 11 | 77.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Riikka Suursalmi-Seppälä | 11 | 77.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Liisa Tuderus | 10 | 68.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Nea Setälä | 10 | 67.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kiia-Riikka Niemi | 9 | 62.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Jenni Christiansen | 9 | 60.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||